Perechi valutare
EUR/USD, GBP/EUR, CHF/EUR și alte perechi calculate prin aceeași bază RON.
Explorează perechile →Un dashboard financiar pentru cursul leului: cotații BNR, perechi valutare, istoric, comparații între bănci și calculatoare utile pentru viața reală.
Acces rapid la cele mai urmărite monede în raport cu leul.
Valori normalizate la 1 unitate; multiplicatorii sunt aplicați automat.
| Valută | Curs RON | Variație |
|---|---|---|
| 🇦🇪AEDDirham EAU | 1,3015 | ↑ 0,393% |
| 🇦🇺AUDDolar australian | 3,3309 | ↑ 0,368% |
| 💱BRLBRL | 0,9593 | ↑ 0,619% |
| 🇨🇦CADDolar canadian | 3,3602 | ↑ 0,710% |
| 🇨🇭CHFFranc elvețian | 5,7355 | ↑ 0,122% |
| 🇨🇳CNYYuan renminbi | 0,7130 | ↑ 0,394% |
| 🇨🇿CZKCoroană cehă | 0,2191 | ↓ 0,046% |
| 🇩🇰DKKCoroană daneză | 0,7158 | ↓ 0,042% |
| 💱EGPEGP | 0,0913 | ↑ 0,440% |
| 🇪🇺EUREuro | 5,3501 | ↓ 0,049% |
| 🇬🇧GBPLiră sterlină | 6,3236 | ↑ 0,317% |
| 🇭🇰HKDDolar Hong Kong | 0,6091 | ↑ 0,396% |
| 🇭🇺HUFForint maghiar | 0,014587 | ↓ 0,430% |
| 💱IDRIDR | 0,0003 | ↑ 0,375% |
| 🇮🇱ILSȘekel israelian | 1,5623 | ↑ 0,244% |
| 💱INRINR | 0,0494 | • 0,000% |
| 💱ISKISK | 0,0390 | ↓ 0,195% |
| 🇯🇵JPYYen japonez | 0,030200 | ↑ 0,346% |
| 💱KRWKRW | 0,0036 | ↑ 0,393% |
| 🇲🇩MDLLeu moldovenesc | 0,2670 | ↑ 0,188% |
| 💱MXNMXN | 0,2647 | ↑ 0,303% |
| 💱MYRMYR | 1,1691 | ↑ 0,300% |
| 🇳🇴NOKCoroană norvegiană | 0,4999 | ↑ 0,725% |
| 🇳🇿NZDDolar neozeelandez | 2,6791 | ↑ 0,412% |
| 💱PHPPHP | 0,0761 | ↑ 0,264% |
| 🇵🇱PLNZlot polonez | 1,2213 | ↓ 0,302% |
| 🇷🇸RSDDinar sârbesc | 0,045600 | • 0,000% |
| 💱RUBRUB | 0,0559 | ↑ 0,903% |
| 🇸🇪SEKCoroană suedeză | 0,4763 | ↑ 0,168% |
| 🇸🇬SGDDolar Singapore | 3,7351 | ↑ 0,290% |
| 💱THBTHB | 0,1419 | ↑ 0,212% |
| 🇹🇷TRYLiră turcească | 0,097200 | ↑ 0,413% |
| 🇺🇦UAHHryvnia ucraineană | 0,106500 | ↑ 0,662% |
| 🇺🇸USDDolar american | 4,7801 | ↑ 0,389% |
| 🟨XAUAur | 633,0241 | ↓ 0,450% |
| 💱XDRXDR | 6,4647 | ↑ 0,245% |
| 💱ZARZAR | 0,2870 | ↓ 0,104% |
Calculatoare construite în jurul situațiilor în care cursul valutar chiar contează.
EUR/USD, GBP/EUR, CHF/EUR și alte perechi calculate prin aceeași bază RON.
Explorează perechile →Compară cumpărare/vânzare, canalul și diferența față de cursul de referință.
Compară cursurile →Introdu data documentului și folosește ultima publicație BNR disponibilă până la acea dată.
Calculează factura →Salvează praguri pentru EUR, USD sau altă valută și verifică automat când revii pe site.
Setează alerte →Pe lângă cursul zilei, fiecare monedă are pagină proprie cu istoric, medii, maxime, minime, conversii rapide și linkuri către perechi relevante. Pentru documente și deconturi poți selecta o dată istorică, iar pentru schimb efectiv poți compara cotația de referință cu oferte bancare.