BNR vs. bănci
Vezi diferența dintre cursul de referință și ofertele de cumpărare/vânzare agregate din surse publice. Filtrează după valută și canal, apoi estimează impactul pentru suma ta.
Referință BNR5,3501 RON2026-10-07
Cea mai bună cumpărare5,4430 RONLibra Bank
Cea mai bună vânzare5,4100 RONCEC Bank
Cotații bancare EUR
13 oferte disponibile · datele bancare sunt distincte de BNR.
| Bancă / ofertă | Canal | Cumpără | Dif. vs BNR | Vinde | Dif. vs BNR |
|---|---|---|---|---|---|
| Libra Bank | online | 5,2700 | ↓ 1,497% | 5,4300 | ↑ 1,493% |
| Libra Bank | physical | 5,2800 | ↓ 1,310% | 5,4200 | ↑ 1,307% |
| Libra Bank | card_visa | 5,4430 | ↑ 1,736% | 5,4435 | ↑ 1,747% |
| CEC Bank | physical | 5,2900 | ↓ 1,123% | 5,4100 | ↑ 1,120% |
| Raiffeisen Bank | physical | 5,2781 | ↓ 1,346% | 5,4299 | ↑ 1,492% |
| Banca Transilvania | physical | 5,2600 | ↓ 1,684% | 5,4500 | ↑ 1,867% |
| BCR | physical | 5,2670 | ↓ 1,553% | 5,4380 | ↑ 1,643% |
| BRD | physical | 5,2650 | ↓ 1,591% | 5,4310 | ↑ 1,512% |
| ING Bank | physical | 5,2344 | ↓ 2,163% | 5,4754 | ↑ 2,342% |
| Credit Europe | physical | 5,2600 | ↓ 1,684% | 5,4200 | ↑ 1,307% |
| Intesa Sanpaolo | physical | 5,2515 | ↓ 1,843% | 5,4514 | ↑ 1,893% |
| ProCredit Bank | physical | 5,2733 | ↓ 1,435% | 5,4328 | ↑ 1,546% |
| UniCredit Bank | physical | 5,2800 | ↓ 1,310% | 5,4200 | ↑ 1,307% |
Simulator
Ce înseamnă pentru suma ta?
La BNR—
La cea mai bună cumpărare—
Scenariul „cumpărare” presupune că banca îți cumpără valuta și îți plătește lei. Pentru sensul invers, urmărește coloana „Vinde”.
Casă de schimb
Compară o ofertă văzută local
Diferență față de BNR—
Despre sursele comparației
Cursul de referință este citit direct din feed-ul BNR. Cotațiile bancare sunt preluate din API-ul public cursdevaluta.ro, care agregă buy/sell și canalul pentru mai multe bănci. Furnizorul precizează că valorile provin din surse publice și pot diferi de oferta finală din aplicația sau sucursala băncii.
Sursă externă pentru cotațiile bancare: cursdevaluta.ro ↗
Verifică înainte de tranzacție: cursul final poate depinde de sumă, canal, oră, client, promoție sau comisioane. Site-ul nu garantează executarea la valorile afișate.